- ホーム >
- 地域情報 >
- いってみよう!日立のおいしいお店 >
- 鮨政
鮨政
お勧めメニュー
- 寿司、定食(寿司、天ぷら)など
メニュー名および栄養価
上寿司定食 1360円
| エネルギー | 1123kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 47.2g |
| 脂質 | 35.2g |
| カルシウム | 119mg |
| 鉄 | 3.4mg |
| ビタミンA | 275μg |
| ビタミンB1 | 0.28mg |
| ビタミンB2 | 0.41mg |
| ビタミンC | 30mg |
| コレステロール | 234g |
| 食物繊維総量 | 3.6g |
| 食塩 | 6.8g |
サラダ、うどん、味噌汁含む
うな重定食 1780円
| エネルギー | 1138kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 48.1g |
| 脂質 | 35.5g |
| カルシウム | 260mg |
| 鉄 | 2.7mg |
| ビタミンA | 1815μg |
| ビタミンB1 | 1.11mg |
| ビタミンB2 | 1.03mg |
| ビタミンC | 30mg |
| コレステロール | 284g |
| 食物繊維総量 | 4.4g |
| 食塩 | 5.7g |
サラダ、うどん含む
コメント(お店や料理などのアピールポイント)
・玉子は自家製で、みつば入りです。
・寿司のネタが大きくたべごたえがあります。
・他店よりもお安く、新鮮なネタを提供できるようにしています。

